| 0 | 00:05 | σήμερα | 00:05 | 0 |
| 0 | 1 | Μάρτιος | 1 | 0 |
| 24.5 | 9 Ιάν | 2026 | 11 Φεβ | 36.7 |
| 7.6° | 00:05 | σήμερα | 00:24 | 7.5° |
| 7.6° | 1 | Μάρτιος | 1 | 7.5° |
| 18.7° | 27 Φεβ | 2026 | 6 Ιάν | -13.5° |
| Νεφελώδης |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 0°C Ταχύτητα ανέμου 0 km/h Βροχή 0% |
|
| 0 | 0 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 277° D | |
| % | Υγρασία εδάφους |
|---|---|
| 65 | Garten: Επαρκής |
| 0 | Tomate gross: Επικίνδυνο στεγνό |
| 0 | Tomate klein: Επικίνδυνο στεγνό |
| 44 | Lavendel klein: Επαρκής |
| 87 | Lavendel gross 1: Κορεσμένα |
| 85 | Lavendel gross 2: Κορεσμένα |
| θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
|---|---|---|
| 7.5 | Garten | 84 |
| 13.7 | SZ | 66 |
| 8.4 | S-Panel |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Weatherscreen Pro in Steißlingen - im Hegau am Bodensee Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
![]() Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |
https://k-kirchner.de/