9.7 | 13:44 | Hoje | 11:59 | 13 |
14.4 | 6 | Fevereiro | 7 | 22 |
25.9 | 9 Jan | 2025 | 9 Jan | 43.9 |
3.4° | 14:24 | Hoje | 07:39 | -5.2° |
11.7° | 8 | Fevereiro | 5 | -5.3° |
16.0° | 25 Jan | 2025 | 4 Jan | -8.0° |
Limpo |
|
Previsão esta hora: Temperatura 0°C Vel. Vento 0 km/h Chuva 0% |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
284° ONO |
% | Umidade do solo |
---|---|
47 | Garten: Adequado |
46 | Tomate gross: Adequado |
15 | Tomate klein: Perigoso seco |
43 | Lavendel klein: Adequado |
58 | Lavendel gross 1: Adequado |
45 | Lavendel gross 2: Adequado |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
-2.6 | Garten | 86 |
7.9 | SZ | 55 |
-1.8 | S-Panel |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Weatherscreen Pro in Steißlingen - im Hegau am Bodensee Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |
https://k-kirchner.de/