0.7 | 00:19 | Oggi | 00:19 | 1.8 |
14.4 | 12 | Settembre | 4 | 22 |
34.9 | 3 Ago | 2023 | 3 Ago | 36.7 |
12.5° | 00:19 | Oggi | 04:27 | 9.6° |
31.6° | 10 | Settembre | 24 | 6.2° |
35.5° | 19 Ago | 2023 | 1 Ago | 0.0° |
Chiaro |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 16°C nubi sparse Vento-Raffica 2-2 km/h Pioggia 3% |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
303° ONO |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
9.8 | Garten | 94 |
16 | SZ | 71 |
10.6 | S-Panel |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Weatherscreen Pro - im Hegau am Bodensee Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |
https://k-kirchner.de/