0.7 | 00:19 | Avui | 00:19 | 1.8 |
14.4 | 12 | Setembre | 4 | 22 |
34.9 | 3 Ago | 2023 | 3 Ago | 36.7 |
12.5° | 00:19 | Avui | 05:54 | 9.0° |
31.6° | 10 | Setembre | 24 | 6.2° |
35.5° | 19 Ago | 2023 | 1 Ago | 0.0° |
Parcialment ennuvolat |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 12°C nuvolositat variable Velocitat del vent-Ràfega 1-1 km/h Pluja 0% |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
303° ONO |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
9.3 | Garten | 96 |
15.6 | SZ | 71 |
10 | S-Panel |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Weatherscreen Pro - im Hegau am Bodensee No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |
https://k-kirchner.de/