0.7 | 00:19 | Vandaag | 00:19 | 1.8 |
14.4 | 12 | September | 4 | 22 |
34.9 | 3 Aug | 2023 | 3 Aug | 36.7 |
12.5° | 00:19 | Vandaag | 05:09 | 9.4° |
31.6° | 10 | September | 24 | 6.2° |
35.5° | 19 Aug | 2023 | 1 Aug | 0.0° |
Wat bewolking |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 14°C matige regen Wind Snelheid-Vlaag 2-3 km/h Regen 100% |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
303° WNW |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
9.5 | Garten | 95 |
15.4 | SZ | 71 |
10.1 | S-Panel |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Weatherscreen Pro - im Hegau am Bodensee Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |
https://k-kirchner.de/