7.2 | 01:59 | I dag | 02:05 | 13 |
22.3 | 1 | April | 1 | 36.7 |
25.9 | 9 Jan | 2025 | 9 Jan | 43.9 |
10.7° | 00:09 | I dag | 04:14 | 8.7° |
23.8° | 12 | April | 7 | -0.3° |
23.8° | 12 Apr | 2025 | 4 Jan | -8.0° |
Overskyet |
|
En times prognose: Temperatur 0°C Vindfart 0 km/h Regn 0% |
4 | 7 |
Vind | Vindkast |
20° NNØ |
% | jordfuktighet |
---|---|
66 | Garten: Tilstrekkelig |
62 | Tomate gross: Tilstrekkelig |
73 | Tomate klein: Tilstrekkelig |
49 | Lavendel klein: Tilstrekkelig |
57 | Lavendel gross 1: Tilstrekkelig |
46 | Lavendel gross 2: Tilstrekkelig |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
8.7 | Garten | 82 |
13.6 | SZ | 64 |
9.1 | S-Panel |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Weatherscreen Pro in Steißlingen - im Hegau am Bodensee Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
![]() Studiepoeng, kontakt og . . . |
https://k-kirchner.de/