9.7 | 13:44 | Aujourd'hui | 11:59 | 13 |
14.4 | 6 | Février | 7 | 22 |
25.9 | 9 Jan | 2025 | 9 Jan | 43.9 |
3.4° | 14:24 | Aujourd'hui | 07:39 | -5.2° |
11.7° | 8 | Février | 5 | -5.3° |
16.0° | 25 Jan | 2025 | 4 Jan | -8.0° |
Clair |
|
Prévisions d'une heure: Température 0°C Vitesse du Vent 0 km/h Pluie 0% |
0 | 0 |
Vent | Rafale |
295° ONO |
% | Humidité |
---|---|
48 | Garten: Adéquat |
46 | Tomate gross: Adéquat |
15 | Tomate klein: Dangereux sec |
43 | Lavendel klein: Adéquat |
58 | Lavendel gross 1: Adéquat |
45 | Lavendel gross 2: Adéquat |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
-2.3 | Garten | 86 |
8 | SZ | 55 |
-1.9 | S-Panel |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Weatherscreen Pro in Steißlingen - im Hegau am Bodensee Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |
https://k-kirchner.de/