9.7 | 13:44 | Hoy | 11:59 | 13 |
14.4 | 6 | Febrero | 7 | 22 |
25.9 | 9 Ene | 2025 | 9 Ene | 43.9 |
3.4° | 14:24 | Hoy | 07:39 | -5.2° |
11.7° | 8 | Febrero | 5 | -5.3° |
16.0° | 25 Ene | 2025 | 4 Ene | -8.0° |
Claro |
|
Previsión de una hora: Temperatura 0°C Velocidad del viento 0 km/h Lluvia 0% |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
295° ONO |
% | Humedad |
---|---|
48 | Garten: Adecuado |
46 | Tomate gross: Adecuado |
15 | Tomate klein: Seco peligroso |
43 | Lavendel klein: Adecuado |
58 | Lavendel gross 1: Adecuado |
45 | Lavendel gross 2: Adecuado |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
-2.3 | Garten | 86 |
8 | SZ | 55 |
-1.9 | S-Panel |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Weatherscreen Pro in Steißlingen - im Hegau am Bodensee Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |
https://k-kirchner.de/