Gjeldende plante- og vanningsveiledning | ||
---|---|---|
Plassering | % | jordfuktighet |
soil1 | 66 | Adequate ( 50 - 75 % ) |
soil2 | 62 | Adequate ( 50 - 75 % ) |
soil3 | 73 | Adequate ( 50 - 75 % ) |
soil4 | 49 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) |
soil5 | 57 | Adequate ( 50 - 75 % ) |
soil6 | 46 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) |
Explanation | |
---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Mettet jord. Oppstår i en dag eller to etter vanning. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | Jorda er tilstrekkelig våt (unntatt grov sand som tørker ut i dette området) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Vanlig rekkevidde for å vanne tunge leirejord |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | Jord blir farlig tørr for maksimal produksjon. |