17.2 | 12:05 am | I dag | 12:05 am | 43.2 |
64.8 | 19 | Juni | 19 | 64.8 |
98 | 7 Apr | 2022 | 7 Apr | 98 |
22.3° | 12:05 am | I dag | 3:29 am | 12.9° |
37.3° | 19 | Juni | 10 | 5.7° |
37.3° | 19 Jun | 2022 | 13 Jan | -5.1° |
8 | 7 |
Vind | Vindstød |
248° VSV |
![]() |
Clientraw C10.37Of
- Meteohub - Ein schönes Dorf am Bodensee Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |