17.2 | 12:05 am | Dzisiaj | 12:05 am | 43.2 |
64.8 | 19 | Czerwiec | 19 | 64.8 |
98 | 7 Kwi | 2022 | 7 Kwi | 98 |
22.3° | 12:05 am | Dzisiaj | 3:29 am | 12.9° |
37.3° | 19 | Czerwiec | 10 | 5.7° |
37.3° | 19 Cze | 2022 | 13 Sty | -5.1° |
-. |
|
Temperatura 19.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-9.4 km/h |
0 | 7 |
Wiatr | Porywy |
293° WNW |
![]() |
Clientraw C10.37Of
- Meteohub - Ein schönes Dorf am Bodensee Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |