17.2 | 12:05 am | Vandaag | 12:05 am | 43.2 |
64.8 | 19 | Juni | 19 | 64.8 |
98 | 7 Apr | 2022 | 7 Apr | 98 |
22.5° | 9:03 am | Vandaag | 3:29 am | 12.9° |
37.3° | 19 | Juni | 10 | 5.7° |
37.3° | 19 Jun | 2022 | 13 Jan | -5.1° |
-. |
|
Temperatuur 22.6°C
Wind Snelheid-Vlaag 4.3-10 km/h |
4 | 10 |
Wind | Vlaag |
270° West |
![]() |
Clientraw C10.37Of
- Meteohub - Ein schönes Dorf am Bodensee Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |