17.2 | 12:05 am | Oggi | 12:05 am | 43.2 |
64.8 | 19 | Giugno | 19 | 64.8 |
98 | 7 Apr | 2022 | 7 Apr | 98 |
22.3° | 12:05 am | Oggi | 3:29 am | 12.9° |
37.3° | 19 | Giugno | 10 | 5.7° |
37.3° | 19 Giu | 2022 | 13 Gen | -5.1° |
-. |
|
Temperatura 16.5°C
Vento-Raffica 0-9.4 km/h |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
293° ONO |
![]() |
Clientraw C10.37Of
- Meteohub - Ein schönes Dorf am Bodensee Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |