| 14.8 | 11:04 | Heute | 11:14 | 22 |
| 28.1 | 4 | Oktober | 23 | 42.1 |
| 28.1 | 4 Oct | 2025 | 9 Jan | 43.9 |
| 9.9° | 11:29 | Heute | 00:29 | 5.6° |
| 21.1° | 4 | Oktober | 3 | 2.0° |
| 35.2° | 2 Jul | 2025 | 4 Jan | -8.0° |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 0°C Windgeschwindigkeit 0 km/h Regen 0% |
|
| 0 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 279° W | |
| % | Bodenfeuchtigkeit |
|---|---|
| 83 | Garten: Gesättigt |
| 9 | Tomate gross: Gefährlich trocken |
| 28 | Tomate klein: Bewässerung erforderlich |
| 44 | Lavendel klein: Ausreichend |
| 67 | Lavendel gross 1: Ausreichend |
| 71 | Lavendel gross 2: Ausreichend |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 8.1 | Garten | 94 |
| 12.6 | SZ | 70 |
| 9.2 | S-Panel |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Weatherscreen Pro in Steißlingen - im Hegau am Bodensee Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |
https://k-kirchner.de/