| 6 | 07:56 | Hoje | 07:37 | 12.6 |
| 6 | 3 | Fevereiro | 3 | 12.6 |
| 15.2 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 19.4 |
| 2.0° | 00:16 | Hoje | 07:33 | 0.1° |
| 8.5° | 2 | Fevereiro | 3 | 0.1° |
| 11.9° | 15 Jan | 2026 | 6 Jan | -13.5° |
| Limpo |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 0°C Velocidade do vento 0 mph Chuva 0% |
|
| 1 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 264° O | |
| % | Umidade do solo |
|---|---|
| 64 | Garten: Adequado |
| 0 | Tomate gross: Perigoso seco |
| 0 | Tomate klein: Perigoso seco |
| 39 | Lavendel klein: Irrigação necessária |
| 89 | Lavendel gross 1: Saturado |
| 93 | Lavendel gross 2: Saturado |
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 0.2 | Garten | 92 |
| 9.8 | SZ | 65 |
| 0.9 | S-Panel |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Weatherscreen Pro in Steißlingen - im Hegau am Bodensee Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
![]() Créditos, contato e . . . |
https://k-kirchner.de/