| 0 | 00:06 | Hoje | 00:06 | 0 |
| 9.4 | 3 | Novembro | 1 | 13.7 |
| 20.1 | 8 Set | 2026 | 8 Set | 36.5 |
| 11.5° | 00:06 | Hoje | 01:50 | 10.8° |
| 13.3° | 8 | Novembro | 9 | 1.5° |
| 37.7° | 27 Jun | 2026 | 6 Jan | -13.5° |
| Leve Chuva |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 0°C Velocidade do vento 0 mph Chuva 0% |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 286° ONO | |
| % | Umidade do solo |
|---|---|
| 71 | Garten: Adequado |
| 0 | Tomate gross: Perigoso seco |
| 0 | Tomate klein: Perigoso seco |
| 15 | Lavendel klein: Perigoso seco |
| 43 | Lavendel gross 1: Adequado |
| 52 | Lavendel gross 2: Adequado |
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 10.7 | Garten | 99 |
| 15.3 | SZ | 77 |
| 11.7 | S-Panel |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Weatherscreen Pro in Steißlingen - im Hegau am Bodensee Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
![]() Créditos, contato e . . . |
https://k-kirchner.de/