| 0.1 | 04:41 | Oggi | 01:37 | 0.5 |
| 4.2 | 3 | Novembre | 1 | 6.1 |
| 9 | 8 Set | 2026 | 8 Set | 16.3 |
| 7.7° | 06:51 | Oggi | 00:05 | 6.6° |
| 13.3° | 8 | Novembre | 9 | 1.5° |
| 37.7° | 27 Giu | 2026 | 6 Gen | -13.5° |
| Pioggia, Nebbia |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 0°C Vento 0 m/s Pioggia 0% |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 276° O | |
| % | Umidità |
|---|---|
| 76 | Garten: Saturo |
| 0 | Tomate gross: Pericoloso a secco |
| 0 | Tomate klein: Pericoloso a secco |
| 15 | Lavendel klein: Pericoloso a secco |
| 44 | Lavendel gross 1: Adeguato |
| 53 | Lavendel gross 2: Adeguato |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 7.7 | Garten | 99 |
| 12.6 | SZ | 70 |
| 8.7 | S-Panel |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Weatherscreen Pro in Steißlingen - im Hegau am Bodensee Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |
https://k-kirchner.de/