| 6 | 07:56 | Dzisiaj | 07:37 | 12.6 |
| 6 | 3 | Luty | 3 | 12.6 |
| 15.2 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 19.4 |
| 2.0° | 00:16 | Dzisiaj | 07:33 | 0.1° |
| 8.5° | 2 | Luty | 3 | 0.1° |
| 11.9° | 15 Sty | 2026 | 6 Sty | -13.5° |
| Czyste |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 0°C Prędkość wiatru 0 mph Deszcz 0% |
|
| 1 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 263° W | |
| % | Wilgotność |
|---|---|
| 64 | Garten: Odpowiednie nawodnienie |
| 0 | Tomate gross: Dotkliwa susza |
| 0 | Tomate klein: Dotkliwa susza |
| 39 | Lavendel klein: wymagane nawodnienie |
| 89 | Lavendel gross 1: Przesycenie wodć |
| 93 | Lavendel gross 2: Przesycenie wodć |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 0.2 | Garten | 92 |
| 9.8 | SZ | 65 |
| 0.8 | S-Panel |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Weatherscreen Pro in Steißlingen - im Hegau am Bodensee Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |
https://k-kirchner.de/