| 15.1 | 10:34 | Dzisiaj | 13:31 | 22 |
| 15.1 | 3 | Listopad | 1 | 22 |
| 32.4 | 8 Wrz | 2026 | 8 Wrz | 58.7 |
| 5.6° | 00:06 | Dzisiaj | 06:15 | 4.4° |
| 11.4° | 1 | Listopad | 2 | 1.8° |
| 37.7° | 27 Cze | 2026 | 6 Sty | -13.5° |
| Zachmurzenie całkowite |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 0°C Prędkość wiatru 0 km/h Deszcz 0% |
|
| 8 | 11 |
| Wiatr | Porywy |
| 32° NNE | |
| % | Wilgotność |
|---|---|
| 62 | Garten: Odpowiednie nawodnienie |
| 0 | Tomate gross: Dotkliwa susza |
| 0 | Tomate klein: Dotkliwa susza |
| 17 | Lavendel klein: Dotkliwa susza |
| 49 | Lavendel gross 1: Odpowiednie nawodnienie |
| 57 | Lavendel gross 2: Odpowiednie nawodnienie |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 5 | Garten | 81 |
| 10 | SZ | 61 |
| 5.6 | S-Panel |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Weatherscreen Pro in Steißlingen - im Hegau am Bodensee Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |
https://k-kirchner.de/