3.3 | 13:04 | Vandaag | 12:55 | 5.6 |
4.6 | 19 | December | 6 | 7.7 |
8.3 | 2 Jan | 2024 | 12 Aug | 13.8 |
5.6° | 13:59 | Vandaag | 01:06 | -1.6° |
11.9° | 19 | December | 1 | -2.5° |
34.6° | 12 Aug | 2024 | 12 Jan | -9.7° |
Geheel bewolkt |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 0°C Wind Snelheid 0 m/s Regen 0% |
3 | 3 |
Wind | Vlaag |
264° W |
% | Grond-vocht |
---|---|
76 | Garten: Verzadigd |
43 | Tomate gross: Voldoende |
33 | Tomate klein: Irrigatie vereist |
43 | Lavendel klein: Voldoende |
58 | Lavendel gross 1: Voldoende |
38 | Lavendel gross 2: Irrigatie vereist |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
4 | Garten | 79 |
9.9 | SZ | 56 |
4.9 | S-Panel |
✓ Ecowitt_Lcl - Weatherscreen Pro in Steißlingen - im Hegau am Bodensee
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |
https://k-kirchner.de/