| 5.8 | 15:26 | Aujourd'hui | 14:59 | 11.4 |
| 10.9 | 7 | Juillet | 7 | 17.2 |
| 17 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 27.3 |
| 84.4° | 13:47 | Aujourd'hui | 18:06 | 64.8° |
| 92.8° | 10 | Juillet | 4 | 53.1° |
| 99.9° | 27 Juin | 2026 | 6 Jan | 7.7° |
| Légère Pluie Pluie Foudre Mise en garde |
|
| Prévisions d'une heure: Température 32°F Vitesse du Vent 0 mph Pluie 0% |
|
| 0 | 1 |
| Vent | Rafale |
| 276° O | |
| % | Humidité |
|---|---|
| 78 | Garten: Saturé |
| 30 | Tomate gross: Irrigation nécessaire |
| 74 | Tomate klein: Adéquat |
| 20 | Lavendel klein: Dangereux sec |
| 49 | Lavendel gross 1: Adéquat |
| 43 | Lavendel gross 2: Adéquat |
| Température°F | Humidité % | |
|---|---|---|
| 64.9 | Garten | 96 |
| 78.8 | SZ | 61 |
| 67.5 | S-Panel |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Weatherscreen Pro in Steißlingen - im Hegau am Bodensee Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |
https://k-kirchner.de/