| 0 | 00:05 | Avui | 02:27 | 1.1 |
| 0 | 1 | Març | 1 | 1.1 |
| 15.2 | 9 Gen | 2026 | 11 Feb | 22.8 |
| 7.6° | 00:05 | Avui | 02:09 | 7.0° |
| 7.6° | 1 | Març | 1 | 7.0° |
| 18.7° | 27 Feb | 2026 | 6 Gen | -13.5° |
| Força ennuvolat |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 0°C Velocitat del vent 0 mph Pluja 0% |
|
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 283° ONO | |
| % | Humitat |
|---|---|
| 65 | Garten: Adequat |
| 0 | Tomate gross: Sec perillós |
| 0 | Tomate klein: Sec perillós |
| 44 | Lavendel klein: Adequat |
| 87 | Lavendel gross 1: Saturat |
| 85 | Lavendel gross 2: Saturat |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 7 | Garten | 86 |
| 13.6 | SZ | 66 |
| 7.9 | S-Panel |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Weatherscreen Pro in Steißlingen - im Hegau am Bodensee No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |
https://k-kirchner.de/