| 1.8 | 10:55 | Hoje | 10:55 | 3.6 |
| 24.5 | 9 | Janeiro | 9 | 31.3 |
| 24.5 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 31.3 |
| 0.0° | 10:43 | Hoje | 08:14 | -2.9° |
| 9.2° | 13 | Janeiro | 6 | -13.5° |
| 9.2° | 13 Jan | 2026 | 6 Jan | -13.5° |
| Limpo |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 0°C Velocidade do vento 0 km/h Chuva 0% |
|
| 0 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 258° OSO | |
| % | Umidade do solo |
|---|---|
| 68 | Garten: Adequado |
| 0 | Tomate gross: Perigoso seco |
| 0 | Tomate klein: Perigoso seco |
| 41 | Lavendel klein: Adequado |
| 88 | Lavendel gross 1: Saturado |
| 95 | Lavendel gross 2: Saturado |
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 0.7 | Garten | 99 |
| 8.1 | SZ | 62 |
| 6.4 | S-Panel |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Weatherscreen Pro in Steißlingen - im Hegau am Bodensee Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
![]() Créditos, contato e . . . |
https://k-kirchner.de/