0 | 00:09 | Dzisiaj | 00:09 | 0 |
4.3 | 1 | Marzec | 1 | 7.1 |
7.2 | 9 Sty | 2025 | 9 Sty | 12.2 |
2.7° | 00:09 | Dzisiaj | 00:29 | 2.4° |
21.7° | 9 | Marzec | 4 | -3.4° |
21.7° | 9 Mar | 2025 | 4 Sty | -8.0° |
Czyste |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 0°C Prędkość wiatru 0 m/s Deszcz 0% |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
297° WNW |
% | Wilgotność |
---|---|
58 | Garten: Odpowiednie nawodnienie |
44 | Tomate gross: Odpowiednie nawodnienie |
7 | Tomate klein: Dotkliwa susza |
54 | Lavendel klein: Odpowiednie nawodnienie |
67 | Lavendel gross 1: Odpowiednie nawodnienie |
69 | Lavendel gross 2: Odpowiednie nawodnienie |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
2.7 | Garten | 94 |
11.8 | SZ | 60 |
3.2 | S-Panel |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Weatherscreen Pro in Steißlingen - im Hegau am Bodensee Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |
https://k-kirchner.de/