| 4.2 | 10:34 | Aujourd'hui | 13:31 | 6.1 |
| 4.2 | 3 | Novembre | 1 | 6.1 |
| 9 | 8 Sep | 2026 | 8 Sep | 16.3 |
| 5.6° | 00:06 | Aujourd'hui | 06:15 | 4.4° |
| 11.4° | 1 | Novembre | 2 | 1.8° |
| 37.7° | 27 Juin | 2026 | 6 Jan | -13.5° |
| Ciel couvert |
|
| Prévisions d'une heure: Température 0°C Vitesse du Vent 0 m/s Pluie 0% |
|
| 1 | 3 |
| Vent | Rafale |
| 69° ENE | |
| % | Humidité |
|---|---|
| 62 | Garten: Adéquat |
| 0 | Tomate gross: Dangereux sec |
| 0 | Tomate klein: Dangereux sec |
| 17 | Lavendel klein: Dangereux sec |
| 49 | Lavendel gross 1: Adéquat |
| 57 | Lavendel gross 2: Adéquat |
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 5.1 | Garten | 81 |
| 9.9 | SZ | 59 |
| 5.6 | S-Panel |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Weatherscreen Pro in Steißlingen - im Hegau am Bodensee Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |
https://k-kirchner.de/