| 4.2 | 10:34 | Hoy | 13:31 | 6.1 |
| 4.2 | 3 | Noviembre | 1 | 6.1 |
| 9 | 8 Sep | 2026 | 8 Sep | 16.3 |
| 5.6° | 00:06 | Hoy | 06:15 | 4.4° |
| 11.4° | 1 | Noviembre | 2 | 1.8° |
| 37.7° | 27 Jun | 2026 | 6 Ene | -13.5° |
| Nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 0°C Velocidad del viento 0 m/s Lluvia 0% |
|
| 0 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 7° N | |
| % | Humedad |
|---|---|
| 62 | Garten: Adecuado |
| 0 | Tomate gross: Seco peligroso |
| 0 | Tomate klein: Seco peligroso |
| 17 | Lavendel klein: Seco peligroso |
| 49 | Lavendel gross 1: Adecuado |
| 57 | Lavendel gross 2: Adecuado |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 5.1 | Garten | 81 |
| 10.1 | SZ | 61 |
| 5.6 | S-Panel |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Weatherscreen Pro in Steißlingen - im Hegau am Bodensee Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |
https://k-kirchner.de/