| 3.6 | 15:21 | Avui | 15:55 | 6.1 |
| 5.2 | 11 | Abril | 11 | 8.2 |
| 7.6 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 12.2 |
| 15.8° | 15:45 | Avui | 07:05 | 5.2° |
| 24.1° | 7 | Abril | 3 | -1.5° |
| 24.1° | 7 Abr | 2026 | 6 Gen | -13.5° |
| Parcialment ennuvolat |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 0°C Velocitat del vent 0 m/s Pluja 0% |
|
| 1 | 4 |
| Vent | Ràfega |
| 334° NNO | |
| % | Humitat |
|---|---|
| 54 | Garten: Adequat |
| 0 | Tomate gross: Sec perillós |
| 1 | Tomate klein: Sec perillós |
| 25 | Lavendel klein: Cal regar |
| 0 | Lavendel gross 1: Sec perillós |
| 62 | Lavendel gross 2: Adequat |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 13.5 | Garten | 50 |
| 15.9 | SZ | 47 |
| 12.5 | S-Panel |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Weatherscreen Pro in Steißlingen - im Hegau am Bodensee No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |
https://k-kirchner.de/