Trenutni vodič za sadnju i zalivanje | ||
---|---|---|
Lokacija | % | vlažnost zemljišta |
soil1 | 67 | Adequate ( 50 - 75 % ) |
soil2 | 43 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) |
soil3 | 7 | Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) |
soil4 | 44 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) |
soil5 | 64 | Adequate ( 50 - 75 % ) |
soil6 | 65 | Adequate ( 50 - 75 % ) |
Explanation | |
---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Zasićeno zemljište. Javlja se dan ili dva nakon navodnjavanja. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | Zemljište je dovoljno vlažno (osim grubog peska koji se u ovom opsegu isušuje) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Uobičajeni domen za navodnjavanje teških glinenih tla |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | Tlo postaje opasno suvo za maksimalnu proizvodnju. |