Aktuell plantering och vattning guide | ||
---|---|---|
Plats | % | markfuktighet |
soil1 | 66 | Adequate ( 50 - 75 % ) |
soil2 | 62 | Adequate ( 50 - 75 % ) |
soil3 | 73 | Adequate ( 50 - 75 % ) |
soil4 | 49 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) |
soil5 | 57 | Adequate ( 50 - 75 % ) |
soil6 | 46 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) |
Explanation | |
---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Mättad jord. Förekommer en dag eller två efter bevattning. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | Marken är tillräckligt våt (utom grov sand som torkar ut i detta intervall) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Vanligt område för att bevattna tunga lerjordar |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | Marken blir farligt torr för maximal produktion. |