| Actuele gids voor planten en bewateren | ||
|---|---|---|
| Locatie | % | Grond-vocht |
| soil1 | 79 | Saturated ( 75 - 100 % ) |
| soil2 | 10 | Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) |
| soil3 | 13 | Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) |
| soil4 | 43 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) |
| soil5 | 74 | Adequate ( 50 - 75 % ) |
| soil6 | 73 | Adequate ( 50 - 75 % ) |
| Explanation | |
|---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Verzadigde aarde. 1 tot 2 dagen na irrigatie. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | Aarde is voldoende vochtig (behalve op zandgrond die sneller uit droogt) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Gebruikelijk bereik om zware kleigronden te irrigeren. |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | De bodem wordt gevaarlijk droog voor maximale productie. |