| Nykyinen istutus- ja kasteluopas | ||
|---|---|---|
| Sijainti | % | maan kosteus |
| soil1 | 86 | Saturated ( 75 - 100 % ) |
| soil2 | 0 | Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) |
| soil3 | 0 | Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) |
| soil4 | 38 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) |
| soil5 | 44 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) |
| soil6 | 86 | Saturated ( 75 - 100 % ) |
| Explanation | |
|---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Tyydyttynyt maaperä. Tapaa päivän tai kaksi kastelun jälkeen. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | Maaperä on riittävän märkä (lukuun ottamatta karkeaa hiekkaa, joka kuivuu tällä alueella) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Tavallinen alue raskas savimaiden kasteluun |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | Maaperä on tulossa vaarallisen kuivaksi maksimaalisen tuotannon saavuttamiseksi. |