Nuværende plante- og vandingsvejledning | ||
---|---|---|
Lokation | % | jordfugtighed |
soil1 | 49 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) |
soil2 | 84 | Saturated ( 75 - 100 % ) |
soil3 | 57 | Adequate ( 50 - 75 % ) |
soil4 | 42 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) |
soil5 | 70 | Adequate ( 50 - 75 % ) |
soil6 | 66 | Adequate ( 50 - 75 % ) |
Explanation | |
---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Mættet jord. Forekommer en dag eller to efter kunstvanding. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | Jord er tilstrækkeligt våd (undtagen groft sand, der tørrer ud i dette interval) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Sædvanlig rækkevidde til vanding af tunge lerjord |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | Jord bliver farligt tørt for maksimal produktion. |