| Guida attuale alla piantagione e all'irrigazione | ||
|---|---|---|
| Posizione | % | Umidità |
| soil1 | 78 | Saturated ( 75 - 100 % ) |
| soil2 | 0 | Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) |
| soil3 | 0 | Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) |
| soil4 | 38 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) |
| soil5 | 39 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) |
| soil6 | 87 | Saturated ( 75 - 100 % ) |
| Explanation | |
|---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Suolo saturo. Si verifica per uno o due giorni dopo l'irrigazione. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | Il suolo è adeguatamente umido (eccetto le sabbie grossolane che si stanno seccando a questo intervallo) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Portata abituale per irrigare terreni argillosi pesanti |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | Il suolo sta diventando pericolosamente secco per la massima produzione. |