| Trenutni vodič za sadnju i zalijevanje | ||
|---|---|---|
| Lokacija | % | vlažnost tla |
| soil1 | 79 | Saturated ( 75 - 100 % ) |
| soil2 | 10 | Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) |
| soil3 | 14 | Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) |
| soil4 | 43 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) |
| soil5 | 74 | Adequate ( 50 - 75 % ) |
| soil6 | 73 | Adequate ( 50 - 75 % ) |
| Explanation | |
|---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Zasićeno tlo. Javlja se dan ili dva nakon navodnjavanja. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | Tlo je dovoljno mokro (osim grubog pijeska koji se u tom rasponu isušuje) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Uobičajeno područje navodnjavanja teških glinovitih tla |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | Tlo postaje opasno suho za maksimalnu proizvodnju. |