| Guia actual de plantació i reg | ||
|---|---|---|
| Ubicació | % | Humitat |
| soil1 | 79 | Saturated ( 75 - 100 % ) |
| soil2 | 10 | Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) |
| soil3 | 14 | Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) |
| soil4 | 43 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) |
| soil5 | 74 | Adequate ( 50 - 75 % ) |
| soil6 | 73 | Adequate ( 50 - 75 % ) |
| Explanation | |
|---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Sòl saturat. Es produeix un o dos dies després del reg. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | El sòl està adequadament humit (excepte les sorres gruixudes que s’eixuguen en aquest rang) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Gamma habitual per regar sòls argilosos pesats |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | El sòl es torna perillosament sec per obtenir la màxima producció. |