| 3.4 | 14:34 | Today | 13:30 | 3.4 |
| 9.4 | 3 | November | 1 | 13.7 |
| 20.1 | 8 Sep | 2026 | 8 Sep | 36.5 |
| 53.6° | 13:59 | Today | 00:05 | 41.9° |
| 53.6° | 7 | November | 2 | 35.2° |
| 99.9° | 27 Jun | 2026 | 6 Jan | 7.7° |
| Overcast |
|
| One hour forecast: Temperature 32°F Windspeed 0 mph Rain 0% |
|
| 1 | 1 |
| Wind | Gust |
| 288° WNW | |
| % | Moisture |
|---|---|
| 60 | Garten: Adequate |
| 0 | Tomate gross: Dangerous Dry |
| 0 | Tomate klein: Dangerous Dry |
| 15 | Lavendel klein: Dangerous Dry |
| 46 | Lavendel gross 1: Adequate |
| 55 | Lavendel gross 2: Adequate |
| Temperature°F | Humidity % | |
|---|---|---|
| 46.8 | Garten | 91 |
| 55.9 | SZ | 68 |
| 48.7 | S-Panel |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Weatherscreen Pro in Steißlingen - im Hegau am Bodensee Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. |
![]() Credits, contact and . . . |
https://k-kirchner.de/