10.7 | 12:05 am | Heute | 12:05 am | 26.8 |
40.3 | 19 | Juni | 19 | 40.3 |
60.9 | 7 Apr | 2022 | 7 Apr | 60.9 |
72.1° | 12:05 am | Heute | 3:29 am | 55.2° |
99.1° | 19 | Juni | 10 | 42.3° |
99.1° | 19 Juni | 2022 | 13 Jan | 22.8° |
-. |
|
Temperatur 71.2°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.6-5.9 mph |
4 | 5 |
Wind | Böeen |
315° NW |
![]() |
Clientraw C10.37Of
- Meteohub - Ein schönes Dorf am Bodensee Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |