| 0.4 | 04:41 | Dzisiaj | 01:37 | 1.8 |
| 15.1 | 3 | Listopad | 1 | 22 |
| 32.4 | 8 Wrz | 2026 | 8 Wrz | 58.7 |
| 8.0° | 07:43 | Dzisiaj | 00:05 | 6.6° |
| 13.3° | 8 | Listopad | 9 | 1.5° |
| 37.7° | 27 Cze | 2026 | 6 Sty | -13.5° |
| Lekkie Deszcz, Zamglenie |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 0°C Prędkość wiatru 0 km/h Deszcz 0% |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 283° WNW | |
| % | Wilgotność |
|---|---|
| 75 | Garten: Przesycenie wodć |
| 0 | Tomate gross: Dotkliwa susza |
| 0 | Tomate klein: Dotkliwa susza |
| 15 | Lavendel klein: Dotkliwa susza |
| 44 | Lavendel gross 1: Odpowiednie nawodnienie |
| 53 | Lavendel gross 2: Odpowiednie nawodnienie |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 7.9 | Garten | 99 |
| 12.6 | SZ | 70 |
| 8.9 | S-Panel |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Weatherscreen Pro in Steißlingen - im Hegau am Bodensee Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |
https://k-kirchner.de/