| 5.6 | 11:41 | Oggi | 11:17 | 9.2 |
| 9.4 | 3 | Novembre | 1 | 13.7 |
| 20.1 | 8 Set | 2026 | 8 Set | 36.5 |
| 9.3° | 13:15 | Oggi | 03:37 | -0.3° |
| 13.3° | 8 | Novembre | 13 | -0.5° |
| 37.7° | 27 Giu | 2026 | 6 Gen | -13.5° |
| Unknown |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 0°C Vento 0 mph Pioggia 0% |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 289° ONO | |
| % | Umidità |
|---|---|
| 67 | Garten: Adeguato |
| 0 | Tomate gross: Pericoloso a secco |
| 0 | Tomate klein: Pericoloso a secco |
| 13 | Lavendel klein: Pericoloso a secco |
| 41 | Lavendel gross 1: Adeguato |
| 50 | Lavendel gross 2: Adeguato |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| -0.1 | Garten | 91 |
| 10.8 | SZ | 63 |
| 0.8 | S-Panel |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Weatherscreen Pro in Steißlingen - im Hegau am Bodensee Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |
https://k-kirchner.de/